Fazy księżyca to nic innego jak różne ułożenie księżyca względem Słońca i Ziemi. Dzięki temu zjawisku astronomicznemu mamy okresy, kiedy raz widzimy pełny księżyc (pełnia), by za kilkanaście dni nie widzieć go wcale (nów). Pomiędzy tymi okresami księżyc przybiera formę „rogala”, który jest zjawiskiem przejściowym pomiędzy tymi podstawowymi fazami.
Możemy wyróżnić następujące fazy księżyca:
Nów – obszar księżyca zwrócony w stronę Ziemi jest w ogóle nieoświetlony i przez to jest dla nas niewidoczny.
Pełnia – obszar księżyca zwrócony do Ziemi jest w pełni oświetlony, dzięki czemu na niebie mamy cały pełny księżyc.
Pierwsza kwadra – okres pomiędzy nowem i pełnią, kiedy to widzimy księżyc w formie rogala przybierającego formę litery D.
Ostatnia kwadra – okres między pełnią i nowem, kiedy księżyc jest w kształcie rogala w formie litery C.
Dzień | Godzina | Faza księżyca |
1 styczeń | 12:15 | Nów |
8 styczeń | 04:40 | Pierwsza kwadra |
16 styczeń | 05:53 | Pełnia |
24 styczeń | 06:21 | Ostatnia kwadra |
30 styczeń | 22:40 | Nów |
6 luty | 20:22 | Pierwsza kwadra |
15 luty | 00:54 | Pełnia |
22 luty | 18:16 | Ostatnia kwadra |
1 marzec | 09:02 | Nów |
8 marzec | 14:27 | Pierwsza kwadra |
16 marzec | 18:10 | Pełnia |
24 marzec | 02:47 | Ostatnia kwadra |
30 marzec | 20:48 | Nów |
7 kwiecień | 10:31 | Pierwsza kwadra |
15 kwiecień | 09:45 | Pełnia |
22 kwiecień | 09:53 | Ostatnia kwadra |
29 kwiecień | 08:17 | Nów |
7 maj | 05:16 | Pierwsza kwadra |
14 maj | 21:18 | Pełnia |
21 maj | 15:00 | Ostatnia kwadra |
28 maj | 20:43 | Nów |
5 czerwiec | 22:40 | Pierwsza kwadra |
13 czerwiec | 06:13 | Pełnia |
19 czerwiec | 20:40 | Ostatnia kwadra |
27 czerwiec | 10:10 | Nów |
5 lipiec | 14:00 | Pierwsza kwadra |
12 lipiec | 13:26 | Pełnia |
19 lipiec | 04:09 | Ostatnia kwadra |
27 lipiec | 00:42 | Nów |
4 sierpień | 02:50 | Pierwsza kwadra |
10 sierpień | 20:10 | Pełnia |
17 sierpień | 14:27 | Ostatnia kwadra |
25 sierpień | 16:13 | Nów |
2 wrzesień | 13:11 | Pierwsza kwadra |
9 wrzesień | 03:38 | Pełnia |
16 wrzesień | 04:05 | Ostatnia kwadra |
24 wrzesień | 08:13 | Nów |
1 październik | 21:33 | Pierwsza kwadra |
8 październik | 12:50 | Pełnia |
15 październik | 21:13 | Ostatnia kwadra |
23 październik | 23:56 | Nów |
31 październik | 03:48 | Pierwsza kwadra |
6 listopad | 23:22 | Pełnia |
14 listopad | 16:17 | Ostatnia kwadra |
22 listopad | 13:32 | Nów |
29 listopad | 11:07 | Pierwsza kwadra |
6 grudzień | 13:27 | Pełnia |
14 grudzień | 13:53 | Ostatnia kwadra |
22 grudzień | 02:36 | Nów |
28 grudzień | 19:32 | Pierwsza kwadra |
14 października to nie do końca dzień nauczyciela, ale Dzień Edukacji Narodowej. Świętują wszyscy pracownicy oświaty, nawet Ci którzy nie są nauczycielami.